Nigeria States Capitals And Their Governors | Nigerian Population
Share

Advertisements
Nigeria States Capitals And Their Governors | Nigerian Population
Advertisements
State | Capital | Current Governor | Population |
Abia State | Umuahia | Okezie Ikpeazu | 2833999 |
Adamawa State | Yola | Jibrilla Bindow | 4182032 |
Akwa Ibom State | Uyo | Udom Gabriel Emmanuel | 3920208 |
Anambra State | Awka | Willie Obiano | 3168101 |
Bauchi State | Bauchi | Mohammed Abdullahi Abubakar | 4676465 |
Bayelsa State | Yenagoa | Henry Seriake Dickson | 1703358 |
Benue State | Makurdi | Samuel Ortom | 4219244 |
Borno State | Maiduguri | Kashim Shettima | 4151193 |
Cross River State | Calabar | Benedict Ayade | 2888966 |
Delta State | Asaba | Ifeanyi Okowa | 4098391 |
Ebonyi State | Abakaliki | Dave Umahi | 2173501 |
Edo State | Benin City | Godwin Obaseki | 3218332 |
Ekiti State | Ado - Ekiti | Ayo Fayose | 2384212 |
Enugu State | Enugu | Ifeanyi Ugwuanyi | 3257298 |
Gombe State | Gombe | Ibrahim Hassan Dankwambo | 2353879 |
Imo State | Owerri | Rochas Okorocha | 3934899 |
Jigawa State | Dutse | Badaru Abubakar | 4348649 |
Kaduna State | Kaduna | Nasir Ahmad el-Rufai | 6066562 |
Kano State | Kano | Abdullahi Umar Ganduje | 9383682 |
Katsina State | Katsina | Aminu Bello Masari | 5792578 |
Kebbi State | Birnin Kebbi | Abubakar Atiku Bagudu | 3238628 |
Kogi State | Lokoja | Idris Wada | 3278487 |
Kwara State | Ilorin | Abdulfatah Ahmed | 2371089 |
Lagos State | Ikeja | Akinwunmi Ambode | 9013534 |
Nasarawa State | Lafia | Umaru Tanko Al-Makura | 1863275 |
Niger State | Minna | Abubakar Sani Bello | 3950249 |
Ogun State | Abeokuta | Ibikunle Oyelaja Amosun | 3728098 |
Ondo State | Akure | Rotimi Akeredolu | 3441024 |
Osun State | Oshogbo | Rauf Aregbesola | 3423535 |
Oyo State | Ibadan | Isiaka Abiola Ajimobi | 5591589 |
Plateau State | Jos | Simon Lalong | 3178712 |
Rivers State | Port Harcourt | Ezenwo Nyesom Wike | 5185400 |
Sokoto State | Sokoto | Aminu Waziri Tambuwal | 3696999 |
Taraba State | Jalingo | Darius Ishaku | 2300736 |
Yobe State | Damaturu | Ibrahim Geidam | 2321591 |
Zamfara State | Gusau | Abdul-Aziz Yari Abubakar | 3259846 |
You must log in to post a comment.