Anil Kapoor Height, Weight, Age, Affairs, Salary, Family, Net Worth
Share

Advertisements
Anil Kapoor Height, Weight, Age, Affairs, Salary, Family, Net Worth
Anil Kapoor Wiki | |
---|---|
Parents | Father - Surinder Kapoor, Mother - Nirmal Kapoor |
Birth Date | 12/24/1959 (59 Years) |
Birth Place | Chembur, Maharashtra, India |
Real Name | Anil Kapoor |
Nick Name | Mr. India, Lakkhan |
Profession | Actor, Producer |
Physical Info And more | |
Anil Kapoor Height | 180 cm, 1. 80 cm, 5' 11" |
Anil Kapoor Weight | 75-77 Kg, 165-169 lbs |
Body Measurments | |
Chest in Inches | 40 inches |
Biceps in Inches | 14 inches |
Waist in Inches | 30 inches |
Hair Colour | Black |
Eye Colour | Black |
Anil Kapoor life info | |
Zodiac sign/Sun sign | Capricorn |
Nationality | Indian |
Home Town | Mumbai |
Educational Qualification | |
College | St. Xavier’s College, Mumbai |
School | Our Lady of Perpetual Succour High School, Mumbai |
Debut | Hamare Tumhare (1979) |
Religion | Hindu |
Hobbies | Painting and travelling |
Address | Gulmohar Cross Road, Mumbai |
Favourite Things | |
Favourite Food | Not Known |
Favourite Actor | Raj Kapoor |
Favourite Actress | Sridevi |
Favourite Director | Not Known |
Wife, Affairs and more | |
Marital Status | Married |
Affairs | Madhuri Dixit, Kimi Katkar, Lisa Ray, Sunita Kapoor |
Wife | Sunita Kapoor |
Children | Daughters - Sonam Kapoor & Rhea Kapoor, Son - Harshvardhan Kapoor |
Money Factor | |
Salary | 8-10 Crores |
Net Worth | $12 Million |
Smoking | Quit smoking |
Drinking | No |
You must log in to post a comment.